Entwicklung der Einwohnerzahlen
Jahr | Hattersheim | Eddersheim | Okriftel | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1900 | 1.930 | 1.237 | 1.215 | 4.382 |
1925 | 2.698 | 1.505 | 1.689 | 5.892 |
1950 | 4.218 | 2.190 | 2.808 | 9.216 |
1960 | 7.043 | 2.900 | 3.793 | 13.736 |
1970 | 10.176 | 4.634 | 4.790 | 19.600 |
1975 | 12.670 | 4.837 | 5.799 | 23.262 |
1980 | 12.799 | 4.864 | 6.089 | 23.752 |
1985 | 12.001 | 4.655 | 7.550 | 24.206 |
1990 | 12.246 | 4.816 | 7.407 | 24.469 |
1995 | 13.008 | 4.757 | 7.614 | 25.379 |
2000 | 13.472 | 4.822 | 7.467 | 25.761 |
2005 | 13.950 | 4.946 | 7.602 | 26.498 |
2010 | 14.312 | 4.766 | 7.169 | 26.235 |
2011 | 14.475 | 4.756 | 7.141 | 26.358 |
2012 | 14.809 | 4.771 | 7.102 | 26.682 |
2013 | 15.002 | 4.778 | 7.012 | 26.792 |
2014 | 15.553 | 4.859 | 7.034 | 27.446 |
2015 | 16.143 |
4.954 | 6.989 | 28.086 |
2016 | 16.406 | 5.031 | 7.022 | 28.459 |
2017 | 16.601 | 5.022 | 7.039 | 28.662 |
2018 |
16.758 |
5.011 |
7.055 |
28.824 |
2019 | 16.735 | 5.035 | 7.117 | 28.887 |
2020 | 16.765 | 5.035 | 7.173 | 28.973 |
2021 |
17.011 |
5.027 |
7.123 |
29.161 |
2022 |
17.417 |
5.103 |
7.231 |
29.751 |
2023 |
17.495 |
5.117 |
7.335 |
29.947 |
30.06.2024 |
17.547 |
5.122 |
7.406 |
30.064 |
Die Statistik der Einwohnerzahlen bezieht sich auf die Haupt- und Nebenwohnsitze in Hattersheim am Main.
Die aktuellen Einwohnerzahlen ohne Zweitwohnsitze finden Sie unter:
www.statistik-hessen.de.